Raw Material Replenishment
Master-data view of raw materials at Huntsville (109), from the Raw Inventory Specs, MOQ-EOQ, and Planner Notes sheets — units and MOQ/EOQ only, no engine calculations on top of this data yet.
13 of 1,131 materials have no Unit Cost in the source sheet — excluded from the $ totals below. No on-hand quantity exists in any of the three workbooks, so these remain policy-implied dollar values (safety stock / over-buy exposure), not actual on-hand inventory $.
Raw Materials (Plant 109)
1,131
Raw Inventory Specs rows
With MOQ/EOQ Data
102
9% of materials
Safety Stock $ Value
$1,063,704
Policy-implied, not on-hand $
Over-buy Above MOQ
$685,764
38 vendor lines — genuine over-ordering, actionable
MOQ-Driven Carrying Cost
$6,407,687
20 vendor lines — vendor minimum order qty, not buyer over-ordering
Do-Not-Reorder
3
per Planner Notes
MOQ-Driven Carrying Cost is inventory held above EOQ because vendor minimum order quantities won't sell in smaller lots — a vendor-negotiation opportunity (better MOQ terms, VMI, alternate sourcing), not a buyer over-ordering problem. Totaled per vendor line, not per material — dual-sourced materials carry a separate flag per vendor, so a single material can occasionally contribute to both this bucket and Over-buy Above MOQ at once (one vendor at the MOQ floor, the other above it).
1,131 materials matched
| Material | Vendor | Unit Cost | MOQ → Order Mult. | EOQ → Rec. Order Qty | Flag | $ Impact (see flag) | ABC/XYZ | Service Lvl | Safety Stock | Safety Stock $ | ROP | Do-Not-Reorder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464000031 COIL 005X2 3/8 AL 3003-O | S AND S INTERNATIONAL INC | $3 | 10,000 → 10,000 | 15,378 → 39,000 | Over-buy above MOQ | $67,821 | AY | 98.0% | 19,198 | $55,120 | 56,256 | — |
3000343 FANFOLD,CORR,32-ECT C-FLUTE,KRAFT | — | $0 | — | — | No MOQ/EOQ data | — | AY | 98.0% | 12,971 | $935 | 22,880 | Do Not Reorder |
3011141 PAINT WHITE PPG E COAT LOW GLOSS (AF210-396L) | PPG INDUSTRIES INC | $31 | 1,300 → 1,300 | 505 → 1,000 | Over-buy above MOQ | $15,209 | AX | 98.0% | 247 | $7,598 | 1,449 | — |
110762 CL CRS .022+.002 26.000 AKDQ | STEEL TECHNOLOGIES LLC | $1 | 40,000 → 40,000 | 56,475 → 56,000 | In band | — | AX | 98.0% | 40,302 | $26,821 | 102,100 | — |
110654 CL GALV 0.018 +0.002 X 14.784 ASTM A653 G90 | STEEL TECHNOLOGIES LLC | $1 | 3,500 → 3,500 | 41,748 → 40,000 | In band | — | AX | 98.0% | 32,471 | $26,759 | 98,855 | — |
111066 CL ALM .012+.0015 13.203 3105 | S AND S INTERNATIONAL INC | $3 | 9,400 → 9,400 | 9,639 → 9,000 | In band | — | AX | 98.0% | 6,278 | $18,905 | 18,469 | — |
000647 CL CRS .024+.002 18.375 AKDQ | STEEL TECHNOLOGIES LLC | $1 | 20,000 → 20,000 | 41,270 → 40,000 | In band | — | AY | 98.0% | 23,848 | $15,919 | 56,267 | — |
3002771 HVS INSULATED PANEL R6 | — | $4 | — | — | No MOQ/EOQ data | — | AY | 98.0% | 4,036 | $18,076 | 10,773 | — |
218154 RING BOOT MED PIPE BLACK | — | $4 | — | — | No MOQ/EOQ data | — | AY | 98.0% | 16,989 | $59,654 | 51,565 | — |
500011 RIBBON 4.3" X 1476 FT ZEBRA RESIN "UL APP." | — | $24 | — | — | No MOQ/EOQ data | — | AZ | 98.0% | 1,213 | $29,262 | 2,142 | Do Not Reorder |
ALFIN55003-O-C Alum. .0055 X 2.375" 3003-0 | S AND S INTERNATIONAL INC | $3 | 40,000 → 40,000 | 7,711 → 40,000 | MOQ floor (vendor-constrained) | $108,713 | AZ | 98.0% | 18,292 | $61,589 | 48,519 | — |
111725 CL CRS .027+.004 25.000 PERF | — | $2 | — | — | No MOQ/EOQ data | — | AY | 98.0% | 8,730 | $15,731 | 15,192 | — |
3009294 SHT 304SS 0.033 +/- 0.002 X 60.000 X 120.000 2B | S AND S INTERNATIONAL INC | $149 | 4,000 → 4,000 | 141 → 4,000 | MOQ floor (vendor-constrained) | $575,954 | AX | 98.0% | 36 | $5,411 | 105 | — |
152070 1300 INSL MOLDED BACK R4.2 | — | $4 | — | — | No MOQ/EOQ data | — | AY | 98.0% | 2,671 | $11,132 | 6,331 | — |
0054790 CL 304SS .033 +/- .002 X 42.850 2B | S AND S INTERNATIONAL INC | $2 | 4,000 → 4,000 | 9,100 → 12,000 | Over-buy above MOQ | $5,846 | AY | 98.0% | 5,219 | $10,523 | 9,748 | — |
3005973 SHT STL HRS 3/16 X 60 X 120 | STEEL TECHNOLOGIES LLC | $512 | 100 → 100 | 34 → 400 | Over-buy above MOQ | $187,459 | BX | 95.0% | 8 | $4,104 | 21 | — |
100109 CL CRS .022+0.003 X 2.010 ASTM A1008 | STEEL TECHNOLOGIES LLC | $1 | 2,600 → 2,600 | 1,480 → 1,500 | In band | — | DZ | 0.0% | 0 | $0 | 26 | — |
202719 DC,CORR,35.3125X35.1875,DC,32ECTC,PRINT,NO-MAR,2-OUT DIE | — | $1 | — | — | No MOQ/EOQ data | — | AX | 98.0% | 3,500 | $2,831 | 8,570 | — |
111046 CL CRS .022+.002 12.000 AKDQ | STEEL TECHNOLOGIES LLC | $1 | 10,000 → 10,000 | 25,822 → 25,600 | In band | — | AZ | 98.0% | 17,751 | $11,809 | 29,261 | — |
146079 TAPE REINFORCED PACKING | — | $72 | — | — | No MOQ/EOQ data | — | AZ | 98.0% | 135 | $9,730 | 172 | — |
230015 CTN,CORR,25.50X11.50X25.00,RSC,32ECTC,PRINT,HANDHOLES | — | $1 | — | — | No MOQ/EOQ data | — | AX | 98.0% | 1,808 | $2,684 | 4,514 | — |
110189 CL CRS .054+.004 8.800 | STEEL TECHNOLOGIES LLC | $1 | 10,000 → 10,000 | 24,953 → 24,000 | In band | — | AX | 98.0% | 6,501 | $4,142 | 15,559 | — |
218237 CORNER I/O WHITE PVC | — | $2 | — | — | No MOQ/EOQ data | — | AZ | 98.0% | 13,243 | $29,334 | 26,058 | — |
110662 CL G90 .018+.002 17.890 | STEEL TECHNOLOGIES LLC | $1 | 2,500 → 2,500 | 18,194 → 19,200 | In band | — | AZ | 98.0% | 15,547 | $12,749 | 25,067 | — |
218136 OBSOLETE BOOT MED PIPE BLK EPDM FIRSTN | — | $3 | — | — | No MOQ/EOQ data | — | AZ | 98.0% | 2,872 | $8,577 | 3,744 | — |
110669 CL G90 .018+.002 21.031 | STEEL TECHNOLOGIES LLC | $1 | 2,700 → 2,700 | 17,807 → 17,100 | In band | — | AZ | 98.0% | 18,786 | $15,381 | 29,899 | — |
850891 POCKET POUR SEALER WHITE TPO | — | $3 | — | — | No MOQ/EOQ data | — | AY | 98.0% | 5,475 | $15,589 | 14,385 | — |
218199 CLAMP SS JET .75 - 7 | — | $1 | — | — | No MOQ/EOQ data | — | AY | 98.0% | 19,571 | $18,903 | 70,876 | — |
115160 PLATE .250 X 120.000 X 60.000 | — | $844 | — | — | No MOQ/EOQ data | — | BY | 95.0% | 5 | $4,242 | 8 | — |
ALFIN05004-O-C Alum 0.0050 X 2.375" 3004-0/3104-O | S AND S INTERNATIONAL INC | $5 | 40,000 → 40,000 | 2,813 → 11,000 | Over-buy above MOQ | $42,779 | AZ | 98.0% | 4,518 | $23,609 | 8,577 | — |
820018844 3" Diameter Navien Adj Roof Flashing | — | $34 | — | — | No MOQ/EOQ data | — | AZ | 98.0% | 966 | $32,953 | 2,178 | — |
0060320C INSL 2" X 48" X 12.5', 50.00 SF/RL, 6# CERAMIC | — | $2 | — | — | No MOQ/EOQ data | — | AY | 98.0% | 9,269 | $19,970 | 27,654 | — |
3000075 MS0144 HOT MELT ADHESIVE (PACKSIZE) | — | $4 | — | — | No MOQ/EOQ data | — | CY | 0.0% | 0 | $0 | 31 | Do Not Reorder |
218133 BOOT MED PIPE BLK EPDM NO LOGO | — | $3 | — | — | No MOQ/EOQ data | — | AZ | 98.0% | 2,624 | $8,218 | 3,545 | — |
3013918 PS VEE BAND CLIP W/ RETAINED NUTS | — | $2 | — | — | No MOQ/EOQ data | — | AX | 98.0% | 1,404 | $2,421 | 4,362 | — |
0056790 CL 316SS .033 +/- .002 X 42.850 2B | S AND S INTERNATIONAL INC | $3 | 4,000 → 4,000 | 4,898 → 4,000 | In band | — | AZ | 98.0% | 3,066 | $8,554 | 5,061 | — |
ALFIN35003-O-C Alum. .0035 X 2.375" 3003-0 | S AND S INTERNATIONAL INC | $3 | 40,000 → 40,000 | 3,961 → 6,800 | Over-buy above MOQ | $9,721 | AZ | 98.0% | 4,943 | $16,922 | 8,681 | — |
150269 INSL MOLDED FPD3, HVS R6 | — | $5 | — | — | No MOQ/EOQ data | — | AY | 98.0% | 1,361 | $6,157 | 2,568 | — |
3013741 PS VEE BAND CLIP W/ RETAINED BOLTS | — | $2 | — | — | No MOQ/EOQ data | — | AX | 98.0% | 1,370 | $2,218 | 4,189 | — |
820014505 3" Raw Grey PPs Pipe, Length=232.28" | — | $0 | — | — | No MOQ/EOQ data | — | AZ | 98.0% | 158,121 | $18,627 | 428,730 | — |
218666 BREATHER BODY LG UNASSEMBELED | — | $13 | — | — | No MOQ/EOQ data | — | AZ | 98.0% | 1,140 | $14,328 | 1,925 | — |
3004093 SHT 304SS .023 +.003 60 X 120 2B | S AND S INTERNATIONAL INC | $107 | 4,000 → 4,000 | 122 → 4,000 | MOQ floor (vendor-constrained) | $413,588 | AY | 98.0% | 44 | $4,707 | 92 | — |
0060415C INSL 1.5" X 48" X 15', 60.00 SF/RL 8# CERAMIC | — | $2 | — | — | No MOQ/EOQ data | — | AZ | 98.0% | 7,773 | $16,689 | 22,138 | — |
0054583 CL 304SS .023 +/- .0015 X 39.750 2B | S AND S INTERNATIONAL INC | $2 | 4,000 → 4,000 | 5,752 → 4,000 | In band | — | AZ | 98.0% | 4,937 | $10,866 | 7,688 | — |
110679 CL GALV 0.018 +.002 28.921 ASTM A653 G90 | STEEL TECHNOLOGIES LLC | $1 | 3,500 → 3,500 | 11,898 → 15,600 | Over-buy above MOQ | $3,031 | AZ | 98.0% | 6,810 | $5,576 | 10,082 | — |
805222 SHT GALV 0.047 +0.008 60.000 X 120.000 ASTM A653 G90 | STEEL TECHNOLOGIES LLC | $78 | 50 → 50 | 160 → 200 | In band | — | AX | 98.0% | 22 | $1,728 | 60 | — |
150157 RIVET P-28 FIN PIVOT | — | $0 | — | — | No MOQ/EOQ data | — | CY | 0.0% | 0 | $0 | 88,020 | — |
111067 CL ALM .012+.0015 16.345 3105 | S AND S INTERNATIONAL INC | $3 | 6,000 → 6,000 | 3,804 → 5,000 | Over-buy above MOQ | $3,707 | AZ | 98.0% | 3,017 | $9,355 | 4,685 | — |
3003811 CL ALM .023+.002 25.781 3105 H12/22 | S AND S INTERNATIONAL INC | $3 | 8,000 → 8,000 | 3,729 → 4,600 | In band | — | AZ | 98.0% | 2,895 | $9,087 | 4,472 | — |
ALFIN38003-O-C Alum. .0038 X 2.375" 3003-0 | S AND S INTERNATIONAL INC | $3 | 45,000 → 45,000 | 3,379 → 30,000 | Over-buy above MOQ | $91,636 | AZ | 98.0% | 4,753 | $16,360 | 9,475 | — |
Page 1 of 23