Exception Queue
845 exceptions · $8,943,238 total $ impact (priced rows only)
Data Quality
Dual-source vendor MOQ fix, already applied:the source Excel model kept one MOQ/EOQ value per raw material, so for the 6 Plant 109 materials sourced from more than one approved vendor, one vendor's data was silently dropped from every over-buy calculation. This platform tracks every vendor row per material instead of collapsing them, recovering ~$4,987 (0.07%) of over-buy $ impact the source model was undercounting on those SKUs. A real, provable discrepancy the spreadsheet-based process had no way to catch on its own.
| Type | Item | Plant | $ Impact | Recommended Action | Confidence | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overbuy vs. EOQ | 0056600 SHT 316SS 0.025 +/- .0015 X 48 X 96 2B | 109 | $1,348,026 | Cut order qty from 4000 to 16 (workbook EOQ) | Medium | OPEN | |
| Overbuy vs. EOQ | 0056908 SHT 316SS 0.062 +/- .003 X 48 X 120 2B | 109 | $1,216,229 | Cut order qty from 4000 to 4 (workbook EOQ) | Medium | OPEN | |
| Overbuy vs. EOQ | 3003594 SHT 316SS 0.062 X 48.000 X 96.000 | 109 | $894,791 | Cut order qty from 4000 to 13 (workbook EOQ) | Medium | OPEN | |
| Overbuy vs. EOQ | 3009295 SHT 316SS 0.033 +/- 0.002 X 60.000 X 120.000 2B | 109 | $825,360 | Cut order qty from 4000 to 46 (workbook EOQ) | Medium | OPEN | |
| Overbuy vs. EOQ | 3009298 SHT 316SS 0.023 +/- 0.0015 X 60.000 X 120.000 2B | 109 | $597,531 | Cut order qty from 4000 to 27 (workbook EOQ) | Medium | OPEN | |
| Overbuy vs. EOQ | 3009294 SHT 304SS 0.033 +/- 0.002 X 60.000 X 120.000 2B | 109 | $575,954 | Cut order qty from 4000 to 141 (workbook EOQ) | Medium | OPEN | |
| Overbuy vs. EOQ | 3004093 SHT 304SS .023 +.003 60 X 120 2B | 109 | $413,588 | Cut order qty from 4000 to 122 (workbook EOQ) | Medium | OPEN | |
| Overbuy vs. EOQ | 218051 BLANK 304SS .035 X 44.10 X 60.85 | 109 | $357,844 | Cut order qty from 4000 to 61 (workbook EOQ) | Medium | OPEN | |
| Overbuy vs. EOQ | 3005973 SHT STL HRS 3/16 X 60 X 120 | 109 | $187,459 | Cut order qty from 400 to 34 (workbook EOQ) | Medium | OPEN | |
| Overbuy vs. EOQ | ALFIN55003-O-C Alum. .0055 X 2.375" 3003-0 | 109 | $108,713 | Cut order qty from 40000 to 7711 (workbook EOQ) | Medium | OPEN | |
| Overbuy vs. EOQ | ALFIN38003-O-C Alum. .0038 X 2.375" 3003-0 | 109 | $91,636 | Cut order qty from 30000 to 3379 (workbook EOQ) | Medium | OPEN | |
| Stocked, Should Be MTO | 100112821 A100 4"X8' A-SEAM, CRIMP/PLAIN | 110 | $71,302 | Move to MTO batch | Medium | OPEN | |
| Overbuy vs. EOQ | 464000031 COIL 005X2 3/8 AL 3003-O | 109 | $67,821 | Cut order qty from 39000 to 15378 (workbook EOQ) | Medium | OPEN | |
| Overbuy vs. EOQ | 805218 SHT GALV 0.100 +.006 60.000 X 120.000 ASTM A653 G90 | 109 | $57,299 | Cut order qty from 400 to 36 (workbook EOQ) | Medium | OPEN | |
| Overbuy vs. EOQ | ALFIN05004-O-C Alum 0.0050 X 2.375" 3004-0/3104-O | 109 | $42,779 | Cut order qty from 11000 to 2813 (workbook EOQ) | Medium | OPEN | |
| Stocked, Should Be MTO | 100110745 V350-U 4"X8' METALFLEX, CRIMP/PLAIN, UL181 | 110 | $38,492 | Move to MTO batch | Medium | OPEN | |
| Stocked, Should Be MTO | 810016879 3" Diameter Navien Adj Roof Flashing | 3540 | $33,200 | Move to MTO batch | Medium | OPEN | |
| Overbuy vs. EOQ | 805217 SHT G90 .130+.009 48X120 | 109 | $30,365 | Cut order qty from 200 to 14 (workbook EOQ) | Medium | OPEN | |
| Overbuy vs. EOQ | 805579 SHT GALV 0.058 X 60.00 X 120.00 ASTM A653 G90 | 109 | $29,804 | Cut order qty from 122 to 8 (workbook EOQ) | Medium | OPEN | |
| Stocked, Should Be MTO | 100111254 A100-U 4"X8' TFIN UL, CRIMP/PLAIN | 110 | $29,288 | Move to MTO batch | Medium | OPEN | |
| Low History Confidence | 100110419 V220 4"X25', PLAIN | 110 | $28,846 | Review classification manually — too little history to trust the automated call | Low | OPEN | |
| Stocked, Should Be MTO | 100112823 A100 6"X8' A-SEAM, CRIMP/PLAIN | 110 | $27,944 | Move to MTO batch | Medium | OPEN | |
| Stocked, Should Be MTO | 810013322 3" Dia - 80mm Flue Pipe | 3540 | $24,779 | Move to MTO batch | High | OPEN | |
| Overbuy vs. EOQ | 805220 SHT GALV 0.070 +.016 60.000 X 120.000 ASTM A653 G90 | 109 | $23,968 | Cut order qty from 300 to 93 (workbook EOQ) | Medium | OPEN | |
| Stocked, Should Be MTO | 810004331 2" Diameter Flex Adpt Coupler | 3540 | $22,395 | Move to MTO batch | Medium | OPEN | |
| Stocked, Should Be MTO | 810009837 Boiler Adpt 60mm - 2" PP/PVC L=58 | 3540 | $21,609 | Move to MTO batch | High | OPEN | |
| Stocked, Should Be MTO | 100011491 V330 4"X8', CRIMP/PLAIN | 110 | $19,297 | Move to MTO batch | Medium | OPEN | |
| Stocked, Should Be MTO | 050802 CBPS 08 W | 136 | $18,555 | Move to MTO batch | High | OPEN | |
| Overbuy vs. EOQ | 111061 CL ALM .023+.002 25.000 STUCCO | 109 | $18,018 | Cut order qty from 3500 to 643 (workbook EOQ) | Medium | OPEN | |
| Stocked, Should Be MTO | 810017663 Vent, Flue, 3" (80mm) x27 1/8" | 3540 | $17,923 | Move to MTO batch | High | OPEN | |
| Overbuy vs. EOQ | 3002942 CL 316SS .044 +.003 X 42.85 | 109 | $17,276 | Cut order qty from 8000 to 1669 (workbook EOQ) | Medium | OPEN | |
| Stocked, Should Be MTO | 100111256 A100-U 6"X8' TFIN UL, CRIMP/PLAIN | 110 | $16,977 | Move to MTO batch | Medium | OPEN | |
| Overbuy vs. EOQ | 3004033 CL 316SS .035 X 60 | 109 | $16,918 | Cut order qty from 8000 to 1794 (workbook EOQ) | Medium | OPEN | |
| Overbuy vs. EOQ | 3012068 3003-H14 ALUMINUM ( 0.1000" x 60" x 120") | 109 | $16,437 | Cut order qty from 100 to 11 (workbook EOQ) | Medium | OPEN | |
| Stocked, Should Be MTO | 050803 CBPS 10 W | 136 | $15,849 | Move to MTO batch | High | OPEN | |
| Stocked, Should Be MTO | 810014557 3" Diameter Condensate Drain | 3540 | $15,716 | Move to MTO batch | High | OPEN | |
| Overbuy vs. EOQ | 3011141 PAINT WHITE PPG E COAT LOW GLOSS (AF210-396L) | 109 | $15,209 | Cut order qty from 1000 to 505 (workbook EOQ) | Medium | OPEN | |
| Stocked, Should Be MTO | 810014341 3X5" Dia. Concentric Reducer 2X4 | 3540 | $14,694 | Move to MTO batch | High | OPEN | |
| Stocked, Should Be MTO | 100110404 V220 4"X8', PLAIN | 110 | $14,626 | Move to MTO batch | Medium | OPEN | |
| Stocked, Should Be MTO | 810017662 Vent, Flue, 3" (80mm) x29 7/8" | 3540 | $14,076 | Move to MTO batch | High | OPEN | |
| Stocked, Should Be MTO | 810004335 2" Diameter Support Bracket | 3540 | $13,738 | Move to MTO batch | High | OPEN | |
| Stocked, Should Be MTO | 100112822 A100 5"X8' A-SEAM, CRIMP/PLAIN | 110 | $12,683 | Move to MTO batch | Medium | OPEN | |
| Overbuy vs. EOQ | 805404 SHT ALM .087+.003 60X120 | 109 | $12,477 | Cut order qty from 100 to 26 (workbook EOQ) | Medium | OPEN | |
| Overbuy vs. EOQ | 464001151 COIL .005 X 2.007" 316TI | 109 | $11,816 | Cut order qty from 3500 to 1647 (workbook EOQ) | Medium | OPEN | |
| Stocked, Should Be MTO | 100110434 V320 4"X8', CRIMP/PLAIN | 110 | $10,553 | Move to MTO batch | Medium | OPEN | |
| Stocked, Should Be MTO | 050808 CBPR 10 W | 136 | $10,533 | Move to MTO batch | High | OPEN | |
| Stocked, Should Be MTO | 810004336 2" PPS Spacer | 3540 | $10,367 | Move to Nonstock | Low | OPEN | |
| Stocked, Should Be MTO | 050804 CBPS 12 W | 136 | $10,308 | Move to MTO batch | High | OPEN | |
| Stocked, Should Be MTO | 050807 CBPR 08 W | 136 | $10,206 | Move to MTO batch | High | OPEN | |
| Stocked, Should Be MTO | 100110317 V330 6"X8', CRIMP/PLAIN | 136 | $10,059 | Move to MTO batch | Medium | OPEN |
Page 1 of 17